SS Whelk ColumnsAkira Analytical Solutions Pvt. Ltd.

Esteve • supplied in India by Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.

Searchable Specifications

Search product name, chemistry, particle size, dimension and catalog number.

Esteve Whelk-O chiral HPLC column product image
Product nameChemistryParticle sizeDimensionCatalog number
1-PENTANESULFONATE (25 g)PENTANESULFONATEN/AN/A1-403025-200
1-HEPTANESULFONATE (25 g)HEPTANESUFONATEN/AN/A1-403027-200
1-OCTANESULFONATE (25 g)OCTANESUFONATEN/AN/A1-403028-200
1-PENTANESULFONATE (100 g)PENTANESULFONATEN/AN/A1-403125-200
1-HEPTANESULFONATE (100 g)HEPTANESUFONATEN/AN/A1-403127-200
1-OCTANESULFONATE (100 g)OCTANESUFONATEN/AN/A1-403128-200
1-PENTANESULFONATE (1000 g)PENTANESULFONATEN/AN/A1-403325-200
1-HEPTANESULFONATE (1000 g)HEPTANESUFONATEN/AN/A1-403327-200
1-OCTANESULFONATE (1000 g)OCTANESUFONATEN/AN/A1-403328-200
ION PAIR CONCENTRATE Q12 (100 mL)ION PAIR CONCENTRATE Q12N/AN/A1-404031-200
ION PAIR CONCENTRATE Q6 (100 mL)ION PAIR CONCENTRATE Q6N/AN/A1-404036-200
ION PAIR CONCENTRATE Q8 (100 mL)ION PAIR CONCENTRATE Q8N/AN/A1-404038-200
Tetrabutyl Ammonium Phosphate 0.5 M (pH=7.5) (500 mL)TBAPN/AN/A1-680503-200
Tetrabutyl Ammonium Phosphate 0.5 M (pH=7.5) (1 LT)TBAPN/AN/A1-680504-200
Tetrabutyl Ammonium Phosphate 0.5 M (pH=7.5) (50 mL)TBAPN/AN/A1-680505-200
(S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty)10mm x 3mm, 5um, *guard holder sold separatelyWHELK-O1510 mm x 3 mm1-780100-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5umWHELK-O15250 mm x 4.6 mm1-780101-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5umWHELK-O15250 mm x 10 mm1-780102-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5umWHELK-O15150 mm x 4.6 mm1-780105-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5umWHELK-O15150 mm x 2.1 mm1-780106-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 3.5umWHELK-O13.550 mm x 4.6 mm1-780120-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 3.5umWHELK-O13.5100 mm x 4.6 mm1-780121-300
(S,S) Whelk-O 1,150mm x 4.6mm, 3.5umWHELK-O13.5150 mm x 4.6 mm1-780122-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 3.5umWHELK-O13.5250 mm x 4.6 mm1-780123-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 3.5umWHELK-O13.5150 mm x 3 mm1-780124-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 3.5umWHELK-O13.5100 mm x 3 mm1-780125-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 3.5umWHELK-O13.550 mm x 3 mm1-780126-300
(S,S) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 3.5umWHELK-O13.520 mm x 3 mm1-780127-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 3.5umWHELK-O13.550 mm x 2.1 mm1-780128-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 3.5umWHELK-O13.5100 mm x 2.1 mm1-780129-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 3.5umWHELK-O13.5150 mm x 2.1 mm1-780130-300
(S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty)10mm x 3mm, 3.5um, *guard holder sold separatelyWHELK-O13.510 mm x 3 mm1-780131-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5umWHELK-O15100 mm x 4.6 mm1-780151-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1550 mm x 4.6 mm1-780152-300
(S,S) Whelk-O 1, 30mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1530 mm x 4.6 mm1-780153-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 5umWHELK-O15100 mm x 2.1 mm1-780154-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 5umWHELK-O1550 mm x 2.1 mm1-780155-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 5umWHELK-O1550 mm x 3 mm1-780159-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 5umWHELK-O15100 mm x 3 mm1-780160-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 1.8umWHELK-O11.8100 mm x 4.6 mm1-780161-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 1.8umWHELK-O11.850 mm x 4.6 mm1-780162-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 1.8umWHELK-O11.850 mm x 2.1 mm1-780163-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 1.8umWHELK-O11.8100 mm x 2.1 mm1-780164-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 1.8umWHELK-O11.850 mm x 3 mm1-780165-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 1.8umWHELK-O11.8100 mm x 3 mm1-780166-300
(S,S) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 1.8umWHELK-O11.820 mm x 3 mm1-780167-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm,1.8umWHELK-O11.8150 mm x 4.6 mm1-780168-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 2.7umWHELK-O12.750 mm x 2.1 mm1-780171-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 2.7umWHELK-O12.7100 mm x 2.1 mm1-780172-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 2.7umWHELK-O12.7150 mm x 2.1 mm1-780173-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 2.7umWHELK-O12.750 mm x 4.6 mm1-780174-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 2.7umWHELK-O12.7100 mm x 4.6 mm1-780175-300
(S,S) Whelk-O 1,150mm x 4.6mm, 2.7umWHELK-O12.7150 mm x 4.6 mm1-780176-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 2.7umWHELK-O12.750 mm x 3 mm1-780177-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 2.7umWHELK-O12.7100 mm x 3 mm1-780178-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 2.7umWHELK-O12.7150 mm x 3 mm1-780179-300
(S,S) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty), 10mm x 3mm, 2.7um, *guard holder sold separatelyWHELK-O12.710 mm x 3 mm1-780180-300
(R,R) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty), 10mm x 3mm, 5um, *guard holder sold separatelyWHELK-O1510 mm x 3 mm1-780200-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5umWHELK-O15250 mm x 4.6 mm1-780201-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5umWHELK-O15250 mm x 10 mm1-780202-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5umWHELK-O15150 mm x 4.6 mm1-780205-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5umWHELK-O15150 mm x 2.1 mm1-780206-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 3.5umWHELK-O13.550 mm x 4.6 mm1-780220-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 3.5umWHELK-O13.5100 mm x 4.6 mm1-780221-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 3.5umWHELK-O13.5150 mm x 4.6 mm1-780222-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 3.5umWHELK-O13.5250 mm x 4.6 mm1-780223-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 3.5umWHELK-O13.5150 mm x 3 mm1-780224-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 3.5umWHELK-O13.5100 mm x 3 mm1-780225-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 3.5umWHELK-O13.550 mm x 3 mm1-780226-300
(R,R) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 3.5umWHELK-O13.520 mm x 3 mm1-780227-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 3.5umWHELK-O13.550 mm x 2.1 mm1-780228-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 3.5umWHELK-O13.5100 mm x 2.1 mm1-780229-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 3.5umWHELK-O13.5150 mm x 2.1 mm1-780230-300
(R,R) Whelk-O 1 Guard Kit (3 qty), 10mm x 3mm, 2.7um, *guard holder sold separatelyWHELK-O13.510 mm x 3 mm1-780231-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5umWHELK-O15100 mm x 4.6 mm1-780251-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1550 mm x 4.6 mm1-780252-300
(R,R) Whelk-O 1, 30mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1530 mm x 4.6 mm1-780253-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 5umWHELK-O15100 mm x 2.1 mm1-780254-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 5umWHELK-O1550 mm x 2.1 mm1-780255-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 5umWHELK-O1550 mm x 3 mm1-780259-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 3mm , 5umWHELK-O15100 mm x 3 mm1-780260-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 1.8umWHELK-O11.8100 mm x 4.6 mm1-780261-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 1.8umWHELK-O11.850 mm x 4.6 mm1-780262-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 1.8umWHELK-O11.850 mm x 2.1 mm1-780263-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 1.8umWHELK-O11.8100 mm x 2.1 mm1-780264-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 1.8umWHELK-O11.850 mm x 3 mm1-780265-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 1.8umWHELK-O11.8100 mm x 3 mm1-780266-300
(R,R) Whelk-O 1, 20mm x 3mm, 1.8umWHELK-O11.820 mm x 3 mm1-780267-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm,1.8umWHELK-O11.8150 mm x 4.6 mm1-780268-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 2.7umWHELK-O12.750 mm x 2.1 mm1-780271-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 2.1mm, 2.7umWHELK-O12.7100 mm x 2.1 mm1-780272-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 2.7umWHELK-O12.7150 mm x 2.1 mm1-780273-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 2.7umWHELK-O12.750 mm x 4.6 mm1-780274-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 2.7umWHELK-O12.7100 mm x 4.6 mm1-780275-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 2.7umWHELK-O12.7150 mm x 4.6 mm1-780276-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 3mm, 2.7umWHELK-O12.750 mm x 3 mm1-780277-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 3mm, 2.7umWHELK-O12.7100 mm x 3 mm1-780278-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 3mm, 2.7umWHELK-O12.7150 mm x 3 mm1-780279-300
(R,R) Whelk-O 1 Guard Kit(3 qty), 10mm x 3mm, 2.7um , *guard holder sold separatelyWHELK-O12.710 mm x 3 mm1-780280-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 20umWHELK-O120250 mm x 4.6 mm1-781401-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 20umWHELK-O120250 mm x 4.6 mm1-781501-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5um WHELK-O1 EXSIL5250 mm x 4.6 mm1-786101-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5umWHELK-O1 EXSIL5250 mm x 10 mm1-786102-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1 EXSIL5150 mm x 4.6 mm1-786150-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 5um WHELK-O1 EXSIL5250 mm x 4.6 mm1-786201-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 5umWHELK-O1 EXSIL5250 mm x 10 mm1-786202-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1 EXSIL5150 mm x 4.6 mm1-786250-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 4.6mm, 10um WHELK-O110150 mm x 4.6 mm1-786252-300
(R,R) Whelk-O 2, 50mm x 4.6mm, 10umWHELK-O21050 mm x 4.6 mm1-786301-300
(R,R) Whelk-O 2, 250mm x 4.6mm, 10um WHELK-O210250 mm x 4.6 mm1-786315-300
(R,R) Whelk-O 2, 250mm x 10mm, 10um WHELK-O210250 mm x 10 mm1-786325-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 16umWHELK-O116250 mm x 4.6 mm1-786351-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 16umWHELK-O116250 mm x 4.6 mm1-786361-300
(S,S) Whelk-O 2, 50mm x 4.6mm, 10umWHELK-O21050 mm x 4.6 mm1-786401-300   
(S,S) Whelk-O 2, 250mm x 4.6mm, 10um WHELK-O210250 mm x 4.6 mm1-786415-300
(S,S) Whelk-O 2, 250mm x 10mm, 10um WHELK-O210250 mm x 10 mm1-786425-300
(R,R) Whelk-O 2, 150mm x 4.6mm, 10umWHELK-O210150 mm x 4.6 mm1-786446-300
(S,S) Whelk-O 2, 150mm x 4.6mm, 10um WHELK-O210150 mm x 4.6 mm1-786447-300
(S,S) Whelk-O 2, 250mm x 4.6mm, 16umWHELK-O216250 mm x 4.6 mm1-786455-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 10um WHELK-O110250 mm x 4.6 mm1-786515-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 10mm, 10um WHELK-O110150 mm x 10 mm1-786516-300
(R,R) Whelk-O 1, 300mm x 4.6, 10um WHELK-O110300 mm x 4.6 mm1-786517-300
(R,R) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 10umWHELK-O110250 mm x 10 mm1-786525-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 4.6mm, 10umWHELK-O110250 mm x 4.6 mm1-786615-300
(S,S) Whelk-O 1, 250mm x 10mm, 10umWHELK-O110250 mm x 10 mm1-786625-300
(S,S) Whelk-O 1 , 50mm x 2.1mm, 5umWHELK-O1 EXSIL550 mm x 2.1 mm1-786900-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 5umWHELK-O1 EXSIL550 mm x 2.1 mm1-786901-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 2.1mm, 10umWHELK-O11050 mm x 2.1 mm1-786902-300
(R,R) Whelk-O 1 , 50mm x 2.1mm, 10umWHELK-O11050 mm x 2.1 mm1-786903-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5um WHELK-O1 EXSIL550 mm x 4.6 mm1-786904-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1 EXSIL550 mm x 4.6 mm1-786905-300
(S,S) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 10umWHELK-O11050 mm x 4.6 mm1-786906-300
(R,R) Whelk-O 1, 50mm x 4.6mm, 10um WHELK-O11050 mm x 4.6 mm1-786907-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 10umWHELK-O110100 mm x 4.6 mm1-786908-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 10um WHELK-O110100 mm x 4.6 mm1-786909-300
(S,S) Whelk-O 2 , 100mm x 4.6mm, 10umWHELK-O210100 mm x 4.6 mm1-786910-300
(R,R) Whelk-O 2, 100mm x 4.6mm, 10umWHELK-O210100 mm x 4.6 mm1-786911-300
(S,S) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1 EXSIL5100 mm x 4.6 mm1-786912-300
(R,R) Whelk-O 1, 100mm x 4.6mm, 5umWHELK-O1 EXSIL5100 mm x 4.6 mm1-786913-300
(S,S) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5um WHELK-O1 EXSIL5150 mm x 2.1 mm1-786950-300
(R,R) Whelk-O 1, 150mm x 2.1mm, 5um WHELK-O1 EXSIL5150 mm x 2.1 mm1-786951-300
(R,R) Whelk-O 2, 150mm x 2.1mm, 10um WHELK-O210150 mm x 2.1 mm1-786952-300
(S,S) Whelk-O 2, 150mm x 2.1mm, 10um WHELK-O210150 mm x 2.1 mm1-786953-300
FructoShell-N, 50mm x 2.1mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.750 mm x 2.1 mm1-880210-300
FructoShell-N, 100mm x 2.1mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.7100 mm x 2.1 mm1-880211-300
FructoShell-N, 150mm x 2.1mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.7150 mm x 2.1 mm1-880212-300
FructoShell-N, 50mm x 4.6mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.750 mm x 4.6 mm1-880213-300
FructoShell-N, 100mm x 4.6mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.7100 mm x 4.6 mm1-880214-300
FructoShell-N,150mm x 4.6mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.7150 mm x 4.6 mm1-880215-300
FructoShell-N, 50mm x 3mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.750 mm x 3 mm1-880216-300
FructoShell-N, 100mm x 3mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.7100 mm x 3 mm1-880217-300
FructoShell-N, 150mm x 3mm, 2.7umAZYP FRUCTOSHELL2.7150 mm x 3 mm1-880218-300
CDShell-RSP, 50mm x 2.1mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.750 mm x 2.1 mm1-880251-300
CDShell-RSP, 100mm x 2.1mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.7100 mm x 2.1 mm1-880252-300
CDShell-RSP. 150mm x 2.1mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.7150 mm x 2.1 mm1-880253-300
CDShell-RSP, 50mm x 4.6mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.750 mm x 4.6 mm1-880254-300
CDShell-RSP, 100mm x 4.6mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.7100 mm x 4.6 mm1-880255-300
CDShell-RSP, 150mm x 4.6mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.7150 mm x 4.6 mm1-880256-300
CDShell-RSP, 50mm x 3mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.750 mm x 3 mm1-880257-300
CDShell-RSP, 100mm x 3mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.7100 mm x 3 mm1-880258-300
CDShell-RSP, 150mm x 3mm, 2.7umAZYP CDSHELL-RSP2.7150 mm x 3 mm1-880259-300
TeicoShell, 50mm x 2.1mm, 2.7umAZYP TEICOSHELL2.750 mm x 2.1 mm1-880261-300
TeicoShell, 100mm x 2.1mm, 2.7umAZYP TEICOSHELL2.7100 mm x 2.1 mm1-880262-300
TeicoShell, 150mm x 2.1mm, 2.7umAZYP TEICOSHELL2.7150 mm x 2.1 mm1-880263-300
TeicoShell, 50mm x 4.6mm, 2.7umAZYP TEICOSHELL2.750 mm x 4.6 mm1-880264-300
TeicoShell, 100mm x 4.6mm. 2.7umAZYP TEICOSHELL2.7100 mm x 4.6 mm1-880265-300
TeicoShell, 150mm x 4.6mm, 2.7umAZYP TEICOSHELL2.7150 mm x 4.6 mm1-880266-300
TeicoShell, 50mm x 3mm, 2.7umAZYP TEICOSHELL2.750 mm x 3 mm1-880267-300
TeicoShell, 100mm x 3mm, 2.7umAZYP TEICOSHELL2.7100 mm x 3 mm1-880268-300
TeicoShell, 150mm x 3mm, 2.7umAZYP TEICOSHELL2.7150 mm x 3 mm1-880269-300
NicoShell, 50mm x 2.1mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.750 mm x 2.1 mm1-880271-300
NicoShell, 100mm x 2.1mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.7100 mm x 2.1 mm1-880272-300
NicoShell, 150mm x 2.1mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.7150 mm x 2.1 mm1-880273-300
NicoShell, 50mm x 4.6mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.750 mm x 4.6 mm1-880274-300
NicoShell, 100mm x 4.6mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.7100 mm x 4.6 mm1-880275-300
NicoShell, 150mm x 4.6mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.7150 mm x 4.6 mm1-880276-300
NicoShell, 50mm x 3mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.750 mm x 3 mm1-880277-300
NicoShell, 100mm x 3mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.7100 mm x 3 mm1-880278-300
NicoShell, 150mm x 3mm, 2.7umAZYP NICOSHELL2.7150 mm x 3 mm1-880279-300
VancoShell, 50mm x 2.1mm, 2.7umAZYP VANCOSHELL2.750 mm x 2.1 mm1-880281-300
VancoShell, 100mm x 2.1mm,2.7umAZYP VANCOSHELL2.7100 mm x 2.1 mm1-880282-300
VancoShell, 150mm x 2.1mm, 2.7umAZYP VANCOSHELL2.7150 mm x 2.1 mm1-880283-300
VancoShell, 50mm x 4.6mm, 2.7umAZYP VANCOSHELL2.750 mm x 4.6 mm1-880284-300
VancoShell, 100mm x 4.6mm, 2.7umAZYP VANCOSHELL2.7100 mm x 4.6 mm1-880285-300
VancoShell, 150mm x 4.6mm, 2.7umAZYP VANCOSHELL2.7150 mm x 4.6 mm1-880286-300
VancoShell, 50mm x 3mm, 2.7umAZYP VANCOSHELL2.750 mm x 3 mm1-880287-300
VancoShell, 100mm x 3mm, 2.7umAZYP VANCOSHELL2.7100 mm x 3 mm1-880288-300
VancoShell. 150mm x 3mm, 2.7umAZYP VANCOSHELL2.7150 mm x 3 mm1-880289-300
LarihcShell-P, 50mm x 2.1mm. 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.750 mm x 2.1 mm1-880291-300
LarihcShell-P, 100mm x 2.1mm, 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.7100 mm x 2.1 mm1-880292-300
LarihcShell-P, 150mm x 2.1mm, 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.7150 mm x 2.1 mm1-880293-300
LarihcShell-P, 50mm x 4.6mm, 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.750 mm x 4.6 mm1-880294-300
LarihcShell-P, 100mm x 4.6mm, 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.7100 mm x 4.6 mm1-880295-300
LarihcShell-P, 150mm x 4.6mm, 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.7150 mm x 4.6 mm1-880296-300
LarihcShell-P, 50mm x 3mm, 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.750 mm x 3 mm1-880297-300
LarihcShell-P, 100mm x 3mm. 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.7100 mm x 3 mm1-880298-300
LarihcShell-P,150mm x 3mm, 2.7umAZYP LARIHCSHELL2.7150 mm x 3 mm1-880299-300
Qshell, 50mm x 2.1mm, 2.7umAZYP QSHELL2.750 mm x 2.1 mm1-880310-300
Qshell, 100mm x 2.1mm, 2.7umAZYP QSHELL2.7100 mm x 2.1 mm1-880311-300
Qshell, 150mm x 2.1mm, 2.7umAZYP QSHELL2.7150 mm x 2.1 mm1-880312-300
Qshell, 50mm x 4.6mm, 2.7umAZYP QSHELL2.750 mm x 4.6 mm1-880313-300
Qshell, 100mm x 4.6mm, 2. umAZYP QSHELL2.7100 mm x 4.6 mm1-880314-300
Qshell, 150mm x 4.6mm, 2.7umAZYP QSHELL2.7150 mm x 4.6 mm1-880315-300
Qshell, 50mm x 3mm. 2.7umAZYP QSHELL2.750 mm x 3 mm1-880316-300
Qshell, 100 mm x 3mm, 2. umAZYP QSHELL2.7100 mm x 3 mm1-880317-300
Qshell, 150mm x 3mm, 2.7umAZYP QSHELL2.7150 mm x 3 mm1-880318-300
TagShell, 50mm x 2.1mm, 2.7umAZYP TAGSHELL2.750 mm x 2.1 mm1-880410-300
TagShell, 100mm x 2.1mm, 2.7umAZYP TAGSHELL2.7100 mm x 2.1 mm1-880411-300
TagShell, 150mm x 2.1mm 2.7umAZYP TAGSHELL2.7150 mm x 2.1 mm1-880412-300
TagShell, 50mm x 4.6mm, 2.7umAZYP TAGSHELL2.750 mm x 4.6 mm1-880413-300
TagShell, 100mm x 4.6mm, 2.7umAZYP TAGSHELL2.7100 mm x 4.6 mm1-880414-300
TagShell, 150mm x 4.6mm. 2.7umAZYP TAGSHELL2.7150 mm x 4.6 mm1-880415-300
TagShell, 50mm x 3mm, 2.7umAZYP TAGSHELL2.750 mm x 3 mm1-880416-300
TagShell, 100mm x 3mm, 2.7umAZYP TAGSHELL2.7100 mm x 3 mm1-880417-300
TagShell, 150mm x 3mm, 2. umAZYP TAGSHELL2.7150 mm x 3 mm1-880418-300
MaltoShell-DMP, 50mm x 2.1mm, 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.750 mm x 2.1 mm1-880510-300
MaltoShell-DMP, 100mm x 2.1mm, 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.7100 mm x 2.1 mm1-880511-300
MaltoShell-DMP, 150mm x 2.1 mm, 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.7150 mm x 2.1 mm1-880512-300
MaltoShell-DMP, 50mm x 4.6 mm., 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.750 mm x 4.6 mm1-880513-300
MaltoShell-DMP, 100mm x 4.6mm, 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.7100 mm x 4.6 mm1-880514-300
MaltoShell-DMP, 150mm x 4.6mm, 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.7150 mm x 4.6 mm1-880515-300
MaltoShell-DMP, 50mm x 3mm, 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.750 mm x 3 mm1-880516-300
MaltoShell-DMP, 100mm x 3mm, 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.7100 mm x 3 mm1-880517-300
MaltoShell-DMP, 150mm x 3mm, 2.7umAZYP MALTOSHELL-DMP2.7150 mm x 3 mm1-880518-300